‹ LIGA ANGELOPOLITANA MASTER PREMIER

TORNEO COPA A "DANIEL JUAREZ JUAREZ"

PUEBLA

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 DEP. TUCUMAN 6 5 1 0 12 5 +7 16
2 SANTA FE H.J. 6 5 0 1 25 10 +15 15
3 20 DE NOVIEMBRE 5 5 0 0 14 1 +13 15
4 VOLKSWAGEN 6 4 2 0 16 2 +14 14
5 IMAGEN LIMON 6 3 2 1 12 9 +3 11
6 SELECCION V. W. 5 3 1 1 12 8 +4 10
7 PARQUE ESPAÑA 6 3 1 2 11 8 +3 10
8 DEP. SANCTORUM 6 3 0 3 7 10 -3 9
9 UNION MORALES 6 2 1 3 9 15 -6 7
10 DEP. JUVENTUD 6 2 0 4 11 14 -3 6
11 C.D. ORO SITGES 5 1 2 2 7 18 -11 5
12 R.SN Esteban 6 1 1 4 6 17 -11 4
13 CONMIGO MEXICO 1 1 0 0 5 1 +4 3
14 DINASTIA LOZA 6 0 3 3 5 9 -4 3
15 ALIANZA F.C. 6 0 1 5 6 14 -8 1
16 MILLONARIOS 6 0 1 5 6 14 -8 1
Clasifican a liguilla (top 8)

Esta liga usa Baaxapp

Registra la tuya gratis en 5 minutos. Sin tarjeta.

Registrar mi liga